注:表中数据均为典型值
信号型 | 封装形式 | 外引线 | 磁感应强度(mT) | 输出幅值 (V) |
脉宽 (us) |
工作频率 (Hz) |
直流内阻 (Ω) |
尺寸(mm) | 工作温度 (℃) |
WG112 | 塑料外壳环氧灌封 | 镀锡铜质硬引线 | 5~10 | ≥1.5 | 12 | 10k | 800 | 12.8×4.5×4.5 | -40~125 |
WG113A | 塑料外壳环氧灌封 | 镀锡铜质硬引线 | 5~10 | ≥1.5 | 15 | 10k | 1000 | 12.8×4.5×4.5 | -40~85 |
WG214 | 塑料外壳环氧灌封 | 耐高温软引线 | 5~10 | ≥1.5 | 12 | 10k | 850 | 12×7.2×8 | -40~125 |
WG216 | 塑料外壳环氧灌封 | 耐高温软引线 | 5~10 | ≥1.5 | 12 | 10k | 1000 | 详见说明书 | -40~85 |
WG311 | 铝外壳环氧灌封 | 镀锡铜质硬引线 | 5~10 | ≥1.5 | 12 | 10k | 1000 | φ4×11.5 | -40~125 |
WG314 | 热缩套管 | 镀锡铜质硬引线 | 5~10 | ≥1.5 | 12 | 10k | 650 | φ3.3×22 | -40~100 |
WG315 | 热缩套管 | 镀锡铜质硬引线 | 5~10 | ≥1.5 | 12 | 10k | 1300 | φ3.3×22 | -40~100 |
零功耗传感器(也称为韦根传感器),是利用韦根效应制造的一种新型磁敏器件,能够主动产生能量,使用时无需外加电源,就可发出尖锐的电压脉冲信号。传感器由一根经特殊加工处理的合金丝、缠绕在外的感应线圈和骨架引线等组成。合金丝具有双重磁性结构,其内芯为软磁,外壳为硬磁。利用这种合金丝内外磁性的差异,在适当强度交变磁场激励下,内芯磁化方向瞬间发生翻转,指向与外壳磁化相同或相反的方向,并使合金丝周围空间磁场发生突变,从而在感应线圈中感生出一组正负的电脉冲。脉冲幅值只与激励磁场强度有关,与磁场变化速度无关,可实现“零速” 计数检测。