产品列表
单极霍尔集成电路

注:表中数据均为典型值,功耗电流测试电压为5.5V,环境温度25℃。

型号 制造工艺 输出状态 封装形式 功耗电流
(mA)
负载能力
(mA)
工作电压
(V)
BOP
(mT)
BRP
(mT)
BH
(mT)
工作温度
(℃)
AH3131 Bipolar 集电极开路 SOT23/SOT89/TO92 4 25 4.5~24 3.0 1.5 1.5 -40~150
AH3132 Bipolar 集电极开路 SOT23/SOT89/TO92 1.5 25 2.5~24 4.5 2.5 2.0 -40~150
AH3133 Bipolar 集电极开路 SOT23/SOT89/TO92 4 25 4.5~24 7.0 3.5 3.5 -40~150
AH3134 Bipolar 集电极开路 SOT23/SOT89/TO92 4 30 4.5~24 9.0 5.0 4.0 -40~150
AH3134R Bipolar 10k上拉 SOT23/SOT89/TO92 4 30 4.5~24 9.0 5.0 4.0 -40~150
AH3144 Bipolar 集电极开路 SOT23/SOT89/TO92 4 30 4.5~24 15.0 10.0 5.0 -40~150
AH3145 Bipolar 集电极开路 SOT23/SOT89/TO92 4 25 4.5~24 22.0 17.0 5.0 -40~150
AH543 Bipolar 集电极开路 SOT89 4 25 4.5~24 12.0 8.0 4.0 -40~150
双极霍尔集成电路

注:表中数据均为典型值,功耗电流测试电压为5.5V,环境温度25℃。

型号 制造工艺 输出状态 封装形式 功耗电流
(mA)
负载能力
(mA)
工作电压
(V)
BOP
(mT)
BRP
(mT)
BH
(mT)
工作温度
(℃)
AH3031R Bipolar 10k上拉 SOT23/SOT89/TO92 4 25 4.5~24 2.5 -2.5 5.0 -40~150
AH3031 Bipolar 集电极开路 SOT23/SOT89/TO92 4 25 4.5~24 2.5 -2.5 5.0 -40~150
AH3041 Bipolar 集电极开路 SOT23/SOT89/TO92 4 25 4.5~24 4.5 -4.5 9.0 -40~150
AH3041N Bipolar 集电极开路 SOT23/SOT89/TO92 4 25 4.5~24 -4.5 4.5 9.0 -40~150
AH3051 Bipolar 集电极开路 SOT23/SOT89/TO92 4 25 4.5~24 7.5 -7.5 15.0 -40~150
AH3075 Bipolar 集电极开路 SOT23/SOT89/TO92 4 25 4.5~24 10.0 -10.0 20.0 -40~150
AH513 Bipolar 集电极开路 SOT89 4 25 4.5~24 5.0 -5.0 10.0 -55~150
全极霍尔集成电路

注:表中数据均为典型值,功耗电流测试电压为3.3V,环境温度25℃。

型号 制造工艺 输出状态 封装形式 功耗电流
(μA)
负载能力
(mA)
工作电压
(V)
BOP
(mT)
BRP
(mT)
BH
(mT)
工作温度
(℃)
AH3661 CMOS 漏极开路 SOT23/TO92 2.8 1 2.5~5.5 ±4 ±2.7 1.3 -40~85
AH3662 CMOS 100k上拉 SOT23/TO92 6.0 1 2.5~5.5 ±2 ±1 1.0 -40~85
AH3663 CMOS 漏极开路 SOT23/TO92 6.0 1 2.5~5.5 ±2 ±1 1.0 -40~85
AH3664 CMOS 推挽输出 SOT23/TO92 1.0 1 1.65~5.5 ±3 ±2 1.0 -40~85
型号 制造工艺 输出状态 封装形式 功耗电流
(mA)
负载能力
(mA)
工作电压
(V)
BOP
(mT)
BRP
(mT)
BH
(mT)
工作温度
(℃)
AH3931 CMOS 漏极开路 SOT23/TO92 1.5 5 2.5~22V ±3 ±1.5 1.5 -40~85
线性霍尔集成电路

注:表中数据均为典型值,灵敏度测试电压为5.0V,环境温度25℃。

型号 制造工艺 输出状态 封装形式 功耗电流
(mA)
负载能力
(mA)
工作电压
(V)
灵敏度
(mV/mT)
线性区
(mT)
工作温度
(℃)
AH3503 Bipolar 模拟输出 SOT23/TO92 6 1 3.5~6.5 15.25 -80~+80 -40~85
AH3513 BCD 模拟输出 SOT23/TO92 6 1 3.5~10.5 15.25 -150~+150 -40~125
AH3515 BCD 模拟输出 SOT23/TO92 6 1 3.5~10.5 25.25 -76~+76 -40~125
AH3517 BCD 模拟输出 SOT23/TO92 6 1 3.5~10.5 31.25 -60~+60 -40~125
AH3519 BCD 模拟输出 SOT23/TO92 6 1 3.5~10.5 51.25 -37~+37 -40~125
其他霍尔集成电路

注:表中数据均为典型值,功耗电流测试电压为5.5V,环境温度25℃。

型号 制造工艺 输出状态 封装形式 功耗电流
(mA)
负载能力
(mA)
工作电压
(V)
BOP
(mT)
BRP
(mT)
BH
(mT)
工作温度
(℃)
AH4158 Bipolar 集电极开路 TO94 6 500 4.5~24 10 5 5 -40~85
AH4059 Bipolar 集电极开路 TO94 6 500 4.5~24 4 -4 8 -40~85
型号 制造工艺 输出状态 封装形式 功耗电流
(mA)
负载能力
(mA)
工作电压
(V)
BBK
(mT)
BH
(mT)
工作温度
(℃)
AH3194 BCD 集电极开路 TO92 6 10 4.5~24 400 25 -40~125
联系我们
  • 电话:025 8467 0370 / 025 8460 9021
  • 邮箱: nianrong@ahest.com
  • 传真:025 8467 0370
  • 地址:南京市麒麟科技创新园智能路8号启迪城华业园3幢
社交媒体

Copyright © 南京艾驰电子科技有限公司 版权所有

技术支持:      | 网站地图 |